| Mannschaft | Verband | Bezirk | Spielklasse | Mannschaften | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
| Erste (M1) | HVW | Landesliga Staffel 4 | 10 | 8. Platz | |
| Frauen (F1) | HVW | Landesliga Staffel 4 | 10 | 8. Platz | |
| Zweite (M2) | HVW | Bodensee-Donau | Bezirksliga | 10 | 6. Platz | 
| Frauen (F2) | HVW | Bodensee-Donau | Bezirksklasse Donau | 8 | 3. Platz | 
Die Schlusstabellen stehen jeweils auf den Teamseiten der Mannschaften.
| Mannschaft | Verband | Bezirk | Spielklasse | Mannschaften | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
| mA-Jugend | BHV | Regionalliga | 9 | 3. Platz | |
| wA-Jugend | BHV | ÜBOL | 8 (davon 1 zurückgezogen) | 2. Platz | |
| mB-Jugend | keine Mannschaft | ||||
| wB-Jugend | BHV | ÜBL | 8 (davon 2 zurückgezogen) | 4. Platz | |
| mC-Jugend | BHV | ÜBOL | 8 | 5. Platz | |
| wC-Jugend | keine Mannschaft | ||||
| mD-Jugend | BHV | Schwaben | Bezirksoberliga | 10 | 10. Platz | 
| wD-Jugend | BHV | Schwaben | Bezirksliga | 6 (davon 1 außer Konkurrenz) | 2. Platz | 
| gE-Jugend | BHV | Schwaben | Fortgeschrittene 2 | 7 | keine Tabellen | 
| gF-Jugend | BHV | Schwaben | keine Wertung | 
Die Schlusstabellen stehen jeweils auf den Teamseiten der Mannschaften.
Nachrichten der Saison

SC Vöhringen 2 - SG Burlafingen/Ulm 2 22:23 (8:8)
2024/2025 – 6. Oktober 2024

M2: Heimsieg gegen Wangen 3
2024/2025 – 6. Oktober 2024

Vorbericht: Saison-Heimpremiere für die Vöhringer Handballfrauen gegen die HSG Owen-Lenningen!
2024/2025 – 4. Oktober 2024

M2: Heimspiel gegen Wangen 3
2024/2025 – 4. Oktober 2024

mA: Derby in Niederraunau
2024/2025 – 4. Oktober 2024

M1: Pokalniederlage am Bodensee
2024/2025 – 4. Oktober 2024

M1 im Pokal gefordert
2024/2025 – 2. Oktober 2024

Heimsieg für die mA
2024/2025 – 1. Oktober 2024













