| Mannschaft | Verband | Bezirk | Spielklasse | Mannschaften | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Erste (M1) | HVW | Landesliga Staffel 4 | 10 | 8. Platz | |
| Frauen (F1) | HVW | Landesliga Staffel 4 | 10 | 8. Platz | |
| Zweite (M2) | HVW | Bodensee-Donau | Bezirksliga | 10 | 6. Platz |
| Frauen (F2) | HVW | Bodensee-Donau | Bezirksklasse Donau | 8 | 3. Platz |
Die Schlusstabellen stehen jeweils auf den Teamseiten der Mannschaften.
| Mannschaft | Verband | Bezirk | Spielklasse | Mannschaften | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| mA-Jugend | BHV | Regionalliga | 9 | 3. Platz | |
| wA-Jugend | BHV | ÜBOL | 8 (davon 1 zurückgezogen) | 2. Platz | |
| mB-Jugend | keine Mannschaft | ||||
| wB-Jugend | BHV | ÜBL | 8 (davon 2 zurückgezogen) | 4. Platz | |
| mC-Jugend | BHV | ÜBOL | 8 | 5. Platz | |
| wC-Jugend | keine Mannschaft | ||||
| mD-Jugend | BHV | Schwaben | Bezirksoberliga | 10 | 10. Platz |
| wD-Jugend | BHV | Schwaben | Bezirksliga | 6 (davon 1 außer Konkurrenz) | 2. Platz |
| gE-Jugend | BHV | Schwaben | Fortgeschrittene 2 | 7 | keine Tabellen |
| gF-Jugend | BHV | Schwaben | keine Wertung |
Die Schlusstabellen stehen jeweils auf den Teamseiten der Mannschaften.
Nachrichten der Saison

mC: Niederlage in Günzburg
2024/2025 – 5. November 2024

M1: Niederlage in Lauterstein...
2024/2025 – 4. November 2024

gE: Tag 2 bei der Mini-WM
2024/2025 – 4. November 2024

gE: Mini-WM Söflingen Tag 1
2024/2025 – 3. November 2024

SCV F1 zu Gast beim Tabellenführer SG Argental!
2024/2025 – 31. Oktober 2024

mA: Niederlage beim Tabellenführer
2024/2025 – 31. Oktober 2024

M1: SG Lauterstein II : SC Vöhringen am Sonntag, 03.11.2024 15:00 Uhr
2024/2025 – 30. Oktober 2024

M2: TSG Söflingen III : SC Vöhringen II 29:32 (15:13)
2024/2025 – 28. Oktober 2024

M1: TSG Söflingen II : SC Vöhringen 26:33 (12:13)
2024/2025 – 28. Oktober 2024












