| Mannschaft | Verband | Bezirk | Spielklasse | Mannschaften | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
| Erste (M1) | HVW | Landesliga Staffel 4 | 10 | 8. Platz | |
| Frauen (F1) | HVW | Landesliga Staffel 4 | 10 | 8. Platz | |
| Zweite (M2) | HVW | Bodensee-Donau | Bezirksliga | 10 | 6. Platz | 
| Frauen (F2) | HVW | Bodensee-Donau | Bezirksklasse Donau | 8 | 3. Platz | 
Die Schlusstabellen stehen jeweils auf den Teamseiten der Mannschaften.
| Mannschaft | Verband | Bezirk | Spielklasse | Mannschaften | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
| mA-Jugend | BHV | Regionalliga | 9 | 3. Platz | |
| wA-Jugend | BHV | ÜBOL | 8 (davon 1 zurückgezogen) | 2. Platz | |
| mB-Jugend | keine Mannschaft | ||||
| wB-Jugend | BHV | ÜBL | 8 (davon 2 zurückgezogen) | 4. Platz | |
| mC-Jugend | BHV | ÜBOL | 8 | 5. Platz | |
| wC-Jugend | keine Mannschaft | ||||
| mD-Jugend | BHV | Schwaben | Bezirksoberliga | 10 | 10. Platz | 
| wD-Jugend | BHV | Schwaben | Bezirksliga | 6 (davon 1 außer Konkurrenz) | 2. Platz | 
| gE-Jugend | BHV | Schwaben | Fortgeschrittene 2 | 7 | keine Tabellen | 
| gF-Jugend | BHV | Schwaben | keine Wertung | 
Die Schlusstabellen stehen jeweils auf den Teamseiten der Mannschaften.
Nachrichten der Saison

M2: Internationales Spiel verloren – doch einige Spieler haben international überzeugt
2024/2025 – 17. Februar 2025

mC: Heimerfolg gegen Augsburg/ Gersthofen
2024/2025 – 17. Februar 2025

wA: Tabellenführer zu stark
2024/2025 – 17. Februar 2025

F2: Klarer Sieg dank Leistungssteigerung in Halbzeit zwei!
2024/2025 – 16. Februar 2025

F1: Spannendes Lokalderby mit 22:22 Unentschieden bei der SG Burlafingen/Ulm!
2024/2025 – 16. Februar 2025

mA: Derbysieg gegen Günzburg
2024/2025 – 16. Februar 2025

gF: Verabschiedung Felix und Spieltag in Burlafingen
2024/2025 – 16. Februar 2025

wD: Heimspieltag und Besuch in Göppingen
2024/2025 – 14. Februar 2025

Zurück an Bord - Welcome Back Annabel Jooß!
2024/2025 – 13. Februar 2025












