| Mannschaft | Verband | Bezirk | Spielklasse | Mannschaften | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Erste (M1) | HVW | Landesliga Staffel 4 | 10 | 8. Platz | |
| Frauen (F1) | HVW | Landesliga Staffel 4 | 10 | 8. Platz | |
| Zweite (M2) | HVW | Bodensee-Donau | Bezirksliga | 10 | 6. Platz |
| Frauen (F2) | HVW | Bodensee-Donau | Bezirksklasse Donau | 8 | 3. Platz |
Die Schlusstabellen stehen jeweils auf den Teamseiten der Mannschaften.
| Mannschaft | Verband | Bezirk | Spielklasse | Mannschaften | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| mA-Jugend | BHV | Regionalliga | 9 | 3. Platz | |
| wA-Jugend | BHV | ÜBOL | 8 (davon 1 zurückgezogen) | 2. Platz | |
| mB-Jugend | keine Mannschaft | ||||
| wB-Jugend | BHV | ÜBL | 8 (davon 2 zurückgezogen) | 4. Platz | |
| mC-Jugend | BHV | ÜBOL | 8 | 5. Platz | |
| wC-Jugend | keine Mannschaft | ||||
| mD-Jugend | BHV | Schwaben | Bezirksoberliga | 10 | 10. Platz |
| wD-Jugend | BHV | Schwaben | Bezirksliga | 6 (davon 1 außer Konkurrenz) | 2. Platz |
| gE-Jugend | BHV | Schwaben | Fortgeschrittene 2 | 7 | keine Tabellen |
| gF-Jugend | BHV | Schwaben | keine Wertung |
Die Schlusstabellen stehen jeweils auf den Teamseiten der Mannschaften.
Nachrichten der Saison

mC: Sieg und Niederlage in der Fremde
2024/2025 – 6. Februar 2025

M1: Oberkochen zu Gast im Sportpark am Samstag um 19:30 Uhr
2024/2025 – 6. Februar 2025

Nächste harte Nuss für die F1: Diese Woche ist Tabellendritter TSG Schnaitheim der Gegner
2024/2025 – 5. Februar 2025

F2: Am Sonntag 14:30 Uhr Heimpartie gegen TSV Laichingen 2
2024/2025 – 5. Februar 2025

M2: Niederlage durch zu viele vergebene Torchancen
2024/2025 – 3. Februar 2025

gF: Erster Spieltag 2025 in Strass
2024/2025 – 3. Februar 2025

gE: Spielerisch gute Leistung in Strass
2024/2025 – 3. Februar 2025

mA: Derbysieg gegen Niederraunau
2024/2025 – 3. Februar 2025

F1: Knappe Niederlage trotz überzeugender Leistung
2024/2025 – 2. Februar 2025












