| Mannschaft | Verband | Bezirk | Spielklasse | Mannschaften | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
| Erste (M1) | HVW | Landesliga Staffel 4 | 10 | 8. Platz | |
| Frauen (F1) | HVW | Landesliga Staffel 4 | 10 | 8. Platz | |
| Zweite (M2) | HVW | Bodensee-Donau | Bezirksliga | 10 | 6. Platz | 
| Frauen (F2) | HVW | Bodensee-Donau | Bezirksklasse Donau | 8 | 3. Platz | 
Die Schlusstabellen stehen jeweils auf den Teamseiten der Mannschaften.
| Mannschaft | Verband | Bezirk | Spielklasse | Mannschaften | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
| mA-Jugend | BHV | Regionalliga | 9 | 3. Platz | |
| wA-Jugend | BHV | ÜBOL | 8 (davon 1 zurückgezogen) | 2. Platz | |
| mB-Jugend | keine Mannschaft | ||||
| wB-Jugend | BHV | ÜBL | 8 (davon 2 zurückgezogen) | 4. Platz | |
| mC-Jugend | BHV | ÜBOL | 8 | 5. Platz | |
| wC-Jugend | keine Mannschaft | ||||
| mD-Jugend | BHV | Schwaben | Bezirksoberliga | 10 | 10. Platz | 
| wD-Jugend | BHV | Schwaben | Bezirksliga | 6 (davon 1 außer Konkurrenz) | 2. Platz | 
| gE-Jugend | BHV | Schwaben | Fortgeschrittene 2 | 7 | keine Tabellen | 
| gF-Jugend | BHV | Schwaben | keine Wertung | 
Die Schlusstabellen stehen jeweils auf den Teamseiten der Mannschaften.
Nachrichten der Saison

gF: Fasching bei der gemischten F- Jugend
2024/2025 – 2. März 2025

F1: Ernüchternde Niederlage gegen den Tabellennachbarn!
2024/2025 – 25. Februar 2025

mA: Niederlage gegen Bundesliganachwuchs
2024/2025 – 25. Februar 2025

M2: SC Vöhringen 2 siegt im Abschiedsspiel der Legende
2024/2025 – 24. Februar 2025

gE: Sieg und Niederlage beim Spieltag in Lauingen
2024/2025 – 24. Februar 2025

M1: Pleite im Kellerderby - 28:33 gegen Söflingen 2
2024/2025 – 24. Februar 2025

M2: SC Vöhringen 2 empfängt Söflingen 3
2024/2025 – 21. Februar 2025

mA: Ungeschlagener Tabellenführer zu Gast
2024/2025 – 20. Februar 2025

M1: Derby im Abstiegskampf gegen Söflingen 2
2024/2025 – 20. Februar 2025












