Thekenplan
Vorrunde
| Tag | Datum | Verkauf von | Verkauf bis | Verkauf durch | Theken- personal | Kuchen- spenden | Sportpark Schließdienst | Kommentar |
| Sa. | 12.09.2026 | 16:00 | 18:30 | F2/wA | 3 | - | - | |
| 18:30 | ENDE | M2 | 3 | - | M1 | M1 Jubiläumsturnier | ||
| Sa. | 19.09.2026 | 15:30 | 18:00 | F1 | 2 | - | - | Spiel M2 |
| 18:00 | ENDE | CL | 4 | - | M1 | Spiel M1 | ||
| So. | 27.09.2026 | 09:00 | 11:30 | mB | 2 | - | - | |
| 11:30 | 14:30 | mD | 2 | 2 | - | |||
| 14:30 | ENDE | wC | 2 | 2 | wC | |||
| Sa. | 03.10.2026 | 12:00 | 14:15 | mC2 | 2 | - | - | |
| 14:15 | 16:15 | mC2 | 2 | 2 | - | |||
| 16:15 | ENDE | wA | 2 | 2 | wA | |||
| So. | 04.10.2026 | 13:30 | 16:30 | M2 | 2 | 2 | - | F2 Spiel |
| 16:30 | ENDE | M1 | 3 | - | F1 | F1 Spiel | ||
| Sa. | 17.10.2026 | 11:45 | 14:00 | mC2 | 2 | - | - | |
| 14:00 | 16:30 | M1 | 2 | - | - | F2 Spiel | ||
| 16:30 | 19:00 | M2 | 3 | - | - | F1 Spiel | ||
| 19:00 | ENDE | F1 | 4 | - | M1 | M1 Spiel | ||
| So. | 18.10.2026 | 08:30 | 12:15 | wD | 2(4) | 1 | - | |
| 12:15 | 14:15 | wC | 2 | 1 | - | |||
| 14:15 | 16:15 | mB | 2 | 2 | - | |||
| 16:15 | ENDE | F2/wA | 2 | - | M2 | M2 Spiel | ||
| Sa. | 31.10.2026 | 09:30 | 12:00 | wA | 2 | - | - | |
| 12:00 | 15:00 | F1 | 2 | 2 | - | F2 Spiel | ||
| 15:00 | 17:30 | M1 | 2 | - | - | M2/F1 Spiel | ||
| 17:30 | ENDE | M2 | 4 | - | M1 | M1 Spiel | ||
| Sa. | 14.11.2026 | 16:00 | 18:30 | wA | 2 | - | - | |
| 18:30 | ENDE | M1 | 2 | - | F2 | F2 Spiel | ||
| So. | 15.11.2026 | 08:30 | 12:15 | mD | 2(4) | 1 | - | |
| 12:15 | 14:30 | wC | 2 | - | - | |||
| 14:30 | 16:30 | F2/wA | 2 | 2 | - | M2 Spiel | ||
| 16:30 | ENDE | CL | 4 | - | M1 | M1 Spiel | ||
| So. | 22.11.2026 | 13:00 | ENDE | wC | 2 | 2 | wC | |
| Sa. | 28.11.2026 | 15:30 | 18:30 | M2 | 2 | - | F1 Spiel | |
| 18:30 | ENDE | F1 | 4 | - | M1 | M1 Spiel | ||
| So. | 29.11.2026 | 12:00 | 15:30 | gE | 2(4) | 2 | ||
| 15:30 | ENDE | wA | 2 | - | wA | |||
| So. | 06.12.2026 | 15:30 | ENDE | F2/wA | 4 | - | M1 | M1 Spiel |
| So. | 13.12.2026 | 08:30 | 13:15 | gE | 2 | |||
| 13:15 | ENDE | mC1 | 2 | 2 | mC1 | |||
| So. | 20.12.2025 | 11:00 | 13:15 | wC | 2 | - | - | |
| 13:15 | 15:15 | wA | 2 | 2 | - | |||
| 15:15 | ENDE | mC1 | 2 | 2 | mC1 |
Rückrunde
| Tag | Datum | Verkauf von | Verkauf bis | Verkauf durch | Theken- personal | Kuchen- spenden | Sportpark Schließdienst | Kommentar |
| Sa. | 23.01.2027 | 13:30 | 16:00 | wA | 2 | 2 | - | |
| 16:00 | 18:30 | F1 | 2 | - | - | F2 Spiel | ||
| 18:30 | ENDE | M1 | 2 | - | M2 | M2 Spiel | ||
| Sa. | 30.01.2027 | 17:30 | ENDE | M1 | 3 | - | F1 | F1 Spiel |
| So. | 14.02.2027 | 11:00 | 13:15 | mC2 | 2 | - | - | |
| 13:15 | 15:15 | mB | 2 | 1 | - | |||
| 15:15 | ENDE | mC1 | 2 | 1 | mC1 | |||
| Sa. | 20.02.2027 | 15:30 | 18:00 | F2/wA | 2 | - | - | F1 Spiel |
| 18:00 | ENDE | M2 | 4 | - | M1 | M1 Spiel | ||
| So. | 21.02.2027 | 10:00 | 13:30 | wD | 2(4) | 2 | - | |
| 13:30 | 16:00 | wA | 2 | 1 | - | |||
| 16:00 | ENDE | F1 | 2 | - | F2 | F2 Spiel | ||
| So. | 28.02.2027 | 09:00 | 12:30 | gE | 2(4) | - | - | |
| 12:30 | 14:30 | mC1 | 2 | 2 | - | |||
| 14:30 | ENDE | wA | 2 | 2 | wA | |||
| Sa. | 06.03.2027 | 11:30 | 14:30 | F1 | 2 | 2 | - | F2 Spiel |
| 14:30 | 17:30 | M1 | 2 | - | - | M2 / F1 Spiel | ||
| 17:30 | ENDE | CL | 4 | - | M1 | M1 Spiel | ||
| So. | 07.03.2027 | 11:00 | 15:00 | mD | 2(4) | 2 | - | |
| 15:00 | ENDE | mC1 | 2 | 1 | mC1 | |||
| So. | 14.03.2027 | 13:30 | ENDE | wC | 2 | 2 | wC | |
| Sa. | 20.03.2027 | 13:30 | 16:00 | M1 | 2 | 2 | - | M2 Spiel |
| 16:00 | 19:30 | CL | 3 | - | - | F1 Spiel | ||
| 19:30 | ENDE | F2/wA | 4 | - | M1 | M1 Spiel | ||
| Sa. | 10.04.2027 | 15:30 | 18:00 | M1 | 2 | - | - | M2 Spiel |
| 18:00 | ENDE | F1 | 4 | - | M1 | M1 Spiel | ||
| Sa. | 17.04.2027 | 13:30 | 16:00 | F2/wA | 2 | - | - | M2 Spiel |
| 16:00 | 17:30 | M1 | 3 | - | - | F1 Spiel | ||
| 17:30 | ENDE | M2 | 4 | - | M1 | M1 Spiel |
