Übersichtstabelle Aktive 2008/2009
| Mannschaft | Verband | Bezirk | Spielklasse | Mannschaften | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Erste (M1) | HVW | Württembergliga Süd | 14 | 6. Platz | |
| Frauen (F1) | HVW | Bodensee-Donau | Bezirksklasse Iller | 6 | 3. Platz |
| Zweite (M2) | HVW | Bodensee-Donau | Bezirksklasse Donau | 10 | 1. Platz |
| Dritte (M3) | HVW | Bodensee-Donau | Kreisliga A Bezirksstaffel Donau | 9 | 6. Platz |
| Senioren | HVW | Bodensee-Donau | Bezirksliga | 3. Platz |
Anfang 2009 wurden erstmals die SCV-Handballturniere (mit der ersten Herren- und der Damenmannschaft) gespielt, eine Neuauflage der OBI- und SCV-Turniere, die Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre stattgefunden hatten.
Übersichtstabelle Jugend 2008/2009
| Mannschaft | Verband | Bezirk | Spielklasse | Mannschaften | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| mA-Jugend | BHV | Schwaben | BOL | 7. Platz | |
| wA-Jugend | BHV | Schwaben | BL | 7. Platz | |
| mB-Jugend | BHV | Schwaben | BOL | 2. Platz | |
| mC-Jugend | BHV | Schwaben | BOL | 2. Platz | |
| wC-Jugend | BHV | Schwaben | BOL | 2. Platz | |
| mD1-Jugend | BHV | Schwaben | BOL | 9. Platz | |
| mD2-Jugend | BHV | Schwaben | BOL | 5. Platz | |
| wD-Jugend | BHV | Schwaben | BL | 6. Platz | |
| gE-Jugend | BHV | Schwaben | BL | keine Tabellen | |
| gF-Jugend | BHV | Schwaben | Spielfeste | keine Wertung |
