Frauen (F1) in der Saison 2021/2022
Trainer und Mannschaftsverantwortlicher
| Datum und Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
|---|
| Sa, 25.09.21, 20:00h | TSG Ehingen/D. | SC Vöhringen | 27:24 | Spielbericht |
| Sa, 02.10.21, 17:30h | SC Vöhringen | TSF Ludwigsf. | 28:35 | Spielbericht |
| Sa, 09.10.21, 18:00h | HSG Lons-Amst | SC Vöhringen | 19:17 | Spielbericht |
| So, 17.10.21, 17:30h | SC Vöhringen | MTG Wangen 2 | 26:23 | Spielbericht |
| Sa, 23.10.21, 18:00h | SV Tannau | SC Vöhringen | 23:21 | Spielbericht |
| Sa, 06.11.21, 18:00h | HCL Vogt | SC Vöhringen | 25:17 | Spielbericht |
| Sa, 13.11.21, 20:00h | SC Vöhringen | HC Hohenems | 22:21 | Spielbericht |
| Sa, 27.11.21, 17:30h | SC Vöhringen | HC Lustenau | abgesagt | |
| Sa, 04.12.21, 20:00h | SG Ulm & Wibl | SC Vöhringen | abgesagt | |
| Datum und Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
|---|
| Sa, 15.01.22, 20:00h | SC Vöhringen | TSG Ehingen/D. | 18:24 | Spielbericht |
| So, 23.01.22, 15:00h | TSF Ludwigsf. | SC Vöhringen | 21:16 | Spielbericht |
| So, 30.01.22, 17:30h | SC Vöhringen | HSG Lons-Amst | 32:21 | Spielbericht |
| Sa, 05.02.22, 13:15h | MTG Wangen 2 | SC Vöhringen | 16:25 | Spielbericht |
| So, 13.02.22, 17:30h | SC Vöhringen | SV Tannau | 30:25 | Spielbericht |
| Sa, 05.03.22, 17:15h | HC Hohenems | SC Vöhringen | 26:18 | Spielbericht |
| Sa, 12.03.22, 17:30h | SC Vöhringen | HCL Vogt | 30:12 | Spielbericht |
| Sa, 19.03.22, 17:45h | HC Lustenau | SC Vöhringen | 18:19 | Spielbericht |
| So, 27.03.22, 15:00h | SC Vöhringen | SG Ulm & Wiblingen | | abgesagt |
| So, 03.04.22, 15:15h | SG Ulm/Wiblingen | SC Vöhringen | 13:17 | Spielbericht |
| So, 10.04.22, 16:00h | SC Vöhringen | HC Lustenau | 23:20 | Spielbericht |
| Sa, 23.04.22, 14:30h | SC Vöhringen | SG Ulm & Wiblingen | 34:15 | Spielbericht |
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
|---|
| 26.07.2021 | 20:30 | SCV | TSV Niederraunau | 24:18 | Spielbericht |
| 31.07.2021 | 15:30 | SCV | TV Gerhausen | 14:27 | Spielbericht |
| 12.08.2021 | 19:00 | SCV | SC Lehr | 20:26 | Spielbericht |
| 23.08.2021 | 20:00 | SCV | HSG Langenau | 23:25 | Spielbericht |
| 12.09.2021 | 15:30 | SCV | HSG Langenau | abgesagt | |
Schlusstabelle (Bezirksliga)
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|
| 1 | TSF Ludwigsfeld | 18 | 16 | 0 | 2 | 448:310 | 32:4 |
| 2 | TSG 1848 Ehingen/D. | 18 | 16 | 0 | 2 | 386:296 | 32:4 |
| 3 | SV Tannau | 18 | 10 | 3 | 5 | 447:414 | 23:13 |
| 4 | SC Vöhringen | 18 | 10 | 0 | 8 | 417:384 | 20:16 |
| 5 | HC LJG Vogt | 18 | 7 | 3 | 8 | 359:387 | 17:19 |
| 6 | HC Lustenau | 18 | 7 | 2 | 9 | 350:338 | 16:20 |
| 7 | HC Hohenems | 18 | 8 | 0 | 10 | 344:330 | 16:20 |
| 8 | HSG Lonsee-Amstetten | 18 | 4 | 2 | 12 | 321:442 | 10:26 |
| 9 | MTG Wangen 2 | 18 | 3 | 3 | 12 | 327:360 | 9:27 |
| 10 | SG Ulm & Wiblingen | 18 | 2 | 1 | 15 | 324:462 | 5:31 |
- Trainer: Uwe Kumpfe
- Mannschaftsverantwortlicher: Dieter Vogel
- Betreuerin: Sabine Vogel
- montags, 20:00 Uhr Ballspielhalle Sportpark Vöhringen,
- donnerstags, 18:30 Uhr Ballspielhalle Sportpark Vöhringen
- KÜCHEN mit
- REWE Familie Weimper
- Werkzeugfabrik Schwegler
- LÄSKO Lämmle Elektro
- Seedwings
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Datenschutzinformationen
OK