| Mannschaft | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Halle | Ergebnis | Bericht | |
| gE2-Jugend | Sa. 21.01.2023 | 13:00 | SC Vöhringen - FC Burlafingen 2 | Sportpark | |||
| gE2-Jugend | Sa. 21.01.2023 | 15:00 | TSV Niederraunau 3 - SC Vöhringen | Sportpark | |||
| wA-Jugend | Sa. 21.01.2023 | 15:00 | ESV Regensburg - SC Vöhringen | 240340 | 42:17 | ||
| mA-Jugend | So. 21.01.2023 | 16:00 | TSV Haunstetten - SC Vöhringen | 250008 | Spiel abgesagt! | ||
| M2 | Sa. 21.01.2023 | 17:00 | SC Vöhringen - TS Dornbirn | Sportpark | 23:32 | ||
| M1 | Sa. 21.01.2023 | 19:30 | SC Vöhringen - TV Gerhausen | Sportpark | 35:31 | ||
| wB-Jugend | So. 22.01.2023 | 12:00 | TSV Meitingen - SC Vöhringen | 250220 | 11:7 | ||
| mB-Jugend | So. 22.01.2023 | 13:30 | VfL Günzburg - SC Vöhringen | 250125 | 24:28 | Bericht | |
| mC-Jugend | So. 22.01.2023 | 14:30 | SG Biessenhofen-Marktoberdorf - SC Vöhringen | 270220 | 17:32 | ||
| mD-Jugend | So. 22.01.2023 | 14:30 | SC Vöhringen - TSV Schwabmünchen | Sportpark | Spiel abgesagt! | ||
| F1 | So. 22.01.2023 | 17:00 | SC Vöhringen - SV Lonsee | Sportpark | 33:14 | Bericht |
Spiele am 21.01. und 22.01.23
Nachrichten der Jugendmannschaften

