Weibliche A-Jugend (wA) in der Saison 2025/2026
Mannschaft/Kader
Kader
Vorname | Nachname |
|---|---|
| Amelie | Hertel |
| Amelie | Flickinger |
| Emily | Springer |
| Evelyn | Micheler |
| Lilli | Albrecht |
| Mia Lena | Heckmann |
| Sophia | Steigert |
| Victoria | Huber |
| Wiebke | Beckmann |
| Rabea | Schraml |
| Romy | Klaric |
| Johanna | Friz |
| Leonie | Schölzel |
| Finja | Wais |
| Mia | Gans |
| Lenja | Utz |
| Lara | Hoke |
| Magdalena | Schmid |
| Marie | German |
| Zoe | Korte |
| Samanta | Groner |
| Melanie | Leipi |
Trainingszeiten
| Wochentag | Uhrzeit | Ort | Halle | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 18:30 - 20:00 Uhr | Sportpark | Hermann-Luib-Halle | |
| Mittwoch | 19:00 - 20:30 Uhr | Sportpark | Hermann-Luib-Halle | zusammen mit F2 |
Spielpläne und Tabellen
Spielplan 2025/2026
| Tag | Datum | Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 28.09.2025 | 18:15 | 270140 | 20430602 | TSV Herrsching | SC Vöhringen | 39:19 (18:10) | |
| So. | 05.10.2025 | 15:00 | 250440 | 20430604 | SC Vöhringen | TV Waltenhofen | 31:32 (16:15) | |
| So. | 12.10.2025 | 15:00 | 270322 | 20430607 | TSV Pfronten | SC Vöhringen | 25:25 (12:13) | |
| So. | 26.10.2025 | 13:00 | 250440 | 20430609 | SC Vöhringen | TSV Schwabmünchen II | ||
| So. | 16.11.2025 | 15:30 | 270463 | 20430612 | SC Weßling | SC Vöhringen | ||
| Sa. | 13.12.2025 | 14:30 | 250440 | 20430618 | SC Vöhringen | SG Biessenhofen-Marktoberdorf | ||
| So. | 18.01.2026 | 16:00 | 250440 | 20430623 | SC Vöhringen | TSV Herrsching | ||
| So. | 25.01.2026 | 16:00 | 270460 | 20430625 | TV Waltenhofen | SC Vöhringen | ||
| So. | 01.02.2026 | 15:00 | 250440 | 20430628 | SC Vöhringen | TSV Pfronten | ||
| Sa. | 07.02.2026 | 16:00 | 250361 | 20430630 | TSV Schwabmünchen II | SC Vöhringen | ||
| Sa. | 28.02.2026 | 14:30 | 250440 | 20430633 | SC Vöhringen | SC Weßling | ||
| Sa. | 21.03.2026 | 12:00 | 270022 | 20430639 | SG Biessenhofen-Marktoberdorf | SC Vöhringen |
Weitere Infos zur wA-Jugend
Trainer- und Betreuerteam
- Trainerteam: Oliver Lutz, Annika Hamm, Nicole Fuchs
- Mannschaftsverantwortlicher: Stefan Schraml
- Zeitnehmer und Sekretär: Stefan Schraml

